(B)F4-72型玻璃钢离心风机适用于排送温度不超过80℃的腐蚀性气体,可用作一般工厂及建筑物通风换气,特别适合与各种形式的废气净化塔配套使用。是净化塔的辅机设备。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备、腐蚀性酸碱气体的抽排风、废气净化处理、污水除臭等等含有腐蚀性气体的场所。
风量:565-136040(m³/h)
压力:151-3600(Pa)
驱动方式:直连,皮带,轴动
产品简介:F4-72系列玻璃钢离心风机是按国家标准制做的新型耐腐蚀离心式通风机,是以优质碳素钢为骨架,以特定工艺加工的聚脂玻璃钢进行复合制做,不但具有全玻璃钢风机的耐腐蚀性能,也具备了钢质风机的结构强度。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点,是一种较为理想的通用型防腐风机。BF4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置EXdI或EXd类A、B等级防爆隔离型电机制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与F4-72型玻璃钢离心通风机一致。
(B)F4-72型玻璃钢离心风机由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。No6C以上配传动机构。A式为叶轮和电机直接传动,C式为皮带传动,D式为联轴器传动。配用国产YE系列节能电机。传动方式也可按用户要求特殊制作。
用优质钢板作为骨架,经特殊处理后按特定工艺制作玻璃钢防腐层。强度高,空气动力性能好,经二次动平衡校验,动平衡精度达6.3级整体运转平稳。
内表面平滑,阻力小,进风口为玻璃钢制作的整体收敛式,经精加工后用螺钉固定在机壳入口侧,精确度高,能使用气体顺利进入叶轮,流动阻力小。
传动方式:A式、C式、D式三种传动方式的风机,主轴均以优质钢制成,和腐蚀气体接触处有特殊的防护层,结构简单,维护方便。
A式风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成。
No2.8A~No.8A。
风机型号 | 功 率 | 转 速 | 流 量 | 全 压 |
---|---|---|---|---|
Model(No) | Power(Kw) | Speed(r/min) | Volume(M3/h) | Pressure(Pa) |
2.8A | 1.5 | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.75 | 1450 | 566-1178 | 497-303 | |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1450 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 15 | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | |
6A | 5.5 | 1450 | 7016-14020 | 1173-810 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 11 | 1450 | 11000-23000 | 1600-1000 |
7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
No2.8A~No.8A。
机 号 | 进风口 Air inlet | 出风口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frane size | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L8 | d |
2.8A | 276 | 335 | 370 | 165 | 212 | 306 | 240 | 320 | 330 | 585 | 510 | 232 | 595 | 330 | 360 | 447 | 240 | 416 | 12 |
3.2A | 310 | 365 | 395 | 180 | 238 | 323 | 265 | 343 | 355 | 630 | 560 | 270 | 660 | 340 | 370 | 475 | 240 | 440 | 12 |
3.6A | 350 | 415 | 437 | 210 | 270 | 360 | 303 | 385 | 400 | 710 | 630 | 305 | 755 | 408 | 448 | 530 | 260 | 488 | 12 |
4A | 380 | 450 | 490 | 240 | 300 | 405 | 335 | 420 | 443 | 766 | 740 | 345 | 825 | 460 | 500 | 640 | 340 | 592 | 12 |
4.5A | 430 | 480 | 525 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 475 | 833 | 630 | 365 | 935 | 445 | 480 | 570 | 240 | 530 | 12 |
5A | 488 | 550 | 580 | 320 | 370 | 476 | 430 | 520 | 524 | 935 | 730 | 425 | 1030 | 486 | 530 | 626 | 260 | 580 | 12 |
6A | 580 | 655 | 710 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 623 | 1100 | 840 | 480 | 1230 | 537 | 585 | 710 | 280 | 672 | 12 |
7A | 700 | 750 | 800 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 733 | 1258 | 990 | 553 | 1400 | 612 | 668 | 835 | 332 | 802 | 12 |
8A | 800 | 870 | 930 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 836 | 1425 | 1016 | 643 | 1580 | 978 | 1028 | 1010 | 448 | 1045 | 12 |
C式风机叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动,从而增加风机使用寿命。
No6C~No.14C。
风机型号 | 功 率 | 转 速 | 流 量 | 全 压 |
---|---|---|---|---|
Model(No) | Power(Kw) | Speed(r/min) | Volume(M3/h) | Pressure(Pa) |
6C | 11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 |
7.5 | 1800 | 8288-16575 | 1760-1116 | |
5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
3 | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
2.2 | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
1.1 | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
7C | 15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1190 |
11 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
4 | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-2490 |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
11 | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
7.5 | 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | |
5.5 | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | |
4 | 900 | 9823-18213 | 779-572 | |
3 | 800 | 8732-16190 | 615-452 | |
2.2 | 710 | 7749-11085 | 485-450 | |
10C | 30 | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 |
18.5 | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
15 | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
11 | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
7.5 | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
5.5 | 630 | 17571-24594 | 599-475 | |
4 | 560 | 15618-21861 | 473-375 | |
3 | 500 | 13945-19519 | 377-299 | |
12C | 55 | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 |
37 | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
30 | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
18.5 | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
15 | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
11 | 560 | 31774-37776 | 646-540 | |
7.5 | 500 | 24097-33728 | 543-430 | |
5.5 | 450 | 21687-30356 | 440-348 | |
4 | 400 | 19078-26983 | 347-275 | |
14C | 110 | 1000 | 76535-107124 | 2985-2361 |
75 | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
55 | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
37 | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
30 | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
18.5 | 560 | 42859-59990 | 929-736 | |
15 | 500 | 38267-53562 | 741-587 | |
11 | 450 | 34441-48206 | 599-474 | |
7.5 | 400 | 30614-42850 | 474-375 | |
5.5 | 355 | 27170-38029 | 372-295 |
No6C~No.12C。
机 号 | 进风口 Air inlet | 出风口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frane size | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H1 | H2 | D | G | L1 | L2 | E | F | K | Φd |
3.2C | 395 | 365 | 310 | 180 | 238 | 324 | 265 | 344 | 618 | 400 | 682 | 1010 | 668 | 620 | 350 | 800 | 530 | 290 | 12 |
3.6C | 437 | 415 | 350 | 210 | 270 | 360 | 304 | 385 | 656 | 430 | 730 | 1100 | 935 | 706 | 380 | 890 | 565 | 295 | 12 |
4C | 490 | 450 | 380 | 240 | 300 | 410 | 325 | 420 | 760 | 455 | 780 | 1255 | 800 | 800 | 410 | 990 | 600 | 305 | 12 |
4.5C | 525 | 480 | 430 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 805 | 505 | 878 | 1370 | 850 | 850 | 420 | 1050 | 620 | 290 | 12 |
5C | 580 | 550 | 488 | 320 | 370 | 470 | 424 | 520 | 795 | 555 | 980 | 1420 | 880 | 880 | 450 | 1090 | 660 | 310 | 12 |
6C | 710 | 655 | 585 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 750 | 645 | 1088 | 1480 | 995 | 880 | 470 | 1240 | 830 | 460 | 12 |
7C | 810 | 750 | 700 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 1070 | 730 | 1245 | 1900 | 1215 | 990 | 540 | 1400 | 952 | 450 | 12 |
8C | 926 | 870 | 800 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 1470 | 862 | 1430 | 2430 | 1280 | 1030 | 575 | 1600 | 1145 | 575 | 12 |
10C | 1130 | 1040 | 950 | 660 | 695 | 845 | 810 | 948 | 1395 | 1075 | 1840 | 2553 | 1370 | 1310 | 625 | 2005 | 1320 | 605 | 12 |
12C | 1375 | 1295 | 1177 | 835 | 840 | 1040 | 943 | 1143 | 2608 | 1523 | 2430 | 3960 | 1745 | 1415 | 790 | 2315 | 1688 | 825 | 12 |