探索技术价值,掌控环境未来。技术与数据的深度融合,为您的生产环境提供可靠保障。
基于流体力学原理的系统化功率核算方法,掌握能量转换本质,让每一瓦特功率都精准服务于工艺需求!
参数名称 | 符号 | 单位 | 关键影响因子 |
---|---|---|---|
风量(Volumetric Flow Rate) | Q | m³/h | 空间体积、换气次数、工艺需求 |
静压(Static Pressure) | Pst | Pa | 管路阻力、过滤装置压损、动态压损 |
风机效率(Efficiency) | η | % | 叶轮设计、轴承类型、流道优化 |
组件 | 压损范围(Pa) | 计算依据 |
---|---|---|
计算依据 | 5~15/m | 达西公式(λ=0.02~0.035) |
90°弯头 | 30~60 | R/D比值修正系数法 |
袋式除尘器 | 800~1200 | 滤料压差+清灰周期影响 |
活性炭吸附塔 | 500~800 | 炭层厚度/空塔流速比 |
工况特征 | 修正系数 | 适用场景 |
---|---|---|
高温气体(>80℃) | ×1.15 | 锅炉引风系统 |
高海拔(>1000m) | ×1.1 | 高原地区安装 |
含尘气体(>50mg/m³) | ×1.2 | 矿山/水泥厂除尘系统 |
1、风量确定:Q=50m×30m×10m×8次/h×1.1=132,000m3/h
2、静压计算:Pst=800Pa(除尘器)+300Pa(管道)+200Pa(余量)=1300Pa
3、功率核算:P= (132000×1300)/(3600×1000×0.68)×1.15=94.7kW
4、最终选型:Y6-51No.12.5D后向离心风机(110kW/4P)