探索技术价值,掌控环境未来。技术与数据的深度融合,为您的生产环境提供可靠保障。
基于ASHRAE 110标准的综合决策体系,掌握系统匹配原理,构建智慧实验室通风新生态!
工况类型 | 海拔修正系数 | 温度修正系数 |
---|---|---|
常规实验室(≤500m) | 1.0 | 0.95-1.05 |
高原实验室 | 1.15 | 0.85 |
恒温恒湿室 | 1.0 | 1.12 |
介质成分 | 推荐材质 | 表面处理标准 |
---|---|---|
常规空气(无腐蚀) | 304不锈钢/PP | Ra≤3.2μm(电解抛光) |
酸性气体(HCl/H2S) | FRP(乙烯基酯树脂基) | 2mm耐腐蚀涂层 |
有机溶剂蒸汽 | 316L不锈钢 | 钝化处理(ASTM A967) |
含尘气流(>5mg/m³) | 耐磨铝合金(AL6061-T6) | 碳化钨喷涂(HVOF) |
噪声源 | 治理措施 | 降噪量(dB(A)) |
---|---|---|
进气噪声 | 阻抗复合消声器(L/D≥2) | 18-22 |
壳体辐射噪声 | 隔声罩(1.5mm钢板+50mm吸声棉) | 25-30 |
管道再生噪声 | 柔性连接+阻尼包扎(λ>2kg/m²) | 12-15 |
实验室允许噪声级:
控制层级 | 核心功能 | 通信协议 |
---|---|---|
设备层 | 变频调速/故障诊断 | Modbus RTU |
系统层 | 风量自适应调节/能耗分析 | BACnet MS/TP |
管理平台层 | 数字孪生/预测性维护 | OPC UA |
安全联锁配置:
工程警示: