探索技术价值,掌控环境未来。技术与数据的深度融合,为您的生产环境提供可靠保障。
基于故障树分析(FTA)的全生命周期管理方案,掌握故障演化规律,构建预测性维护新范式!
振动频率特征 | 故障类型 | 处置规范(ISO 10816-3) |
---|---|---|
1×转频峰值突出 | 动平衡失效 | 现场动平衡校正(G2.5级) |
2×/3×转频谐波 | 联轴器对中不良 | 激光对中(偏差≤0.05mm/m) |
宽频随机振动 | 基础刚度不足 | 浇筑钢筋混凝土基座(C30标准) |
高频共振(>1kHz) | 叶片与入口环干涉 | 间隙调整(≥3‰叶轮直径) |
措施类型 | 技术参数 | 降噪效果(dB(A)) |
---|---|---|
阻抗复合消声器 | 穿孔率30%+玻璃棉容重48kg/m³ | 15~22 |
柔性连接段 | 硅钛布+不锈钢丝网增强 | 8~12 |
隔声罩体 | 2mm镀锌板+50mm岩棉(λ=0.038) | 20~25 |
工况特征 | 修正系数 | 适用场景 |
---|---|---|
高温气体(>80℃) | ×1.15 | 锅炉引风系统 |
高海拔(>1000m) | ×1.1 | 高原地区安装 |
含尘气体(>50mg/m³) | ×1.2 | 矿山/水泥厂除尘系统 |
电流超限
├─机械负载过大
│ ├─系统阻力>设计值(实测 vs 曲线)
│ └─介质密度超标(温度/组分补偿)
├─电气故障
│ ├─相间绝缘电阻<50MΩ(2500V摇表)
│ └─变频器载波频率设置错误
└─操作失误
├─观察窗未开启(加装限位开关)
└─反转运行(相序检测保护)
修正因子:
检测项目 | 标准值 | 测量方法 |
---|---|---|
皮带张紧力 | 挠度=1.6mm/100mm跨距 | 张力计(±5N精度) |
皮带轮对中度 | ≤0.4mm(激光对中仪) | 双表法/激光校准 |
多组皮带长度差 | ≤3mm(整套更换原则) | 专用量具对比测量 |
部件名称 | MTBF(小时) | 检测技术 |
---|---|---|
玻璃钢叶轮 | 30,000 | 超声波探伤(>2mm缺陷) |
耐腐蚀轴承 | 16,000 | 振动速度有效值>4.5mm/s |
三角皮带 | 8,000 | 硬度计检测(>70 Shore A) |
SCADA系统
├─振动监测(4-20mA加速度传感器)
├─温度监测(PT100植入绕组)
├─腐蚀监测(电化学探针)
└─效能分析(数字孪生模型)