探索技术价值,掌控环境未来。技术与数据的深度融合,为您的生产环境提供可靠保障。
我们提供电机选型数字化平台,集成:国际品牌数据库 、 性能参数智能匹配、ROI计算工具,精准选型,从品牌甄别到性能匹配的系统化选型策略,智造未来——让每一台离心风机都匹配最佳动力心脏!
评价维度 | 权重系数 | 国际品牌(西门子/ABB) | 国内一线(皖南/佳木斯) | 区域品牌 |
---|---|---|---|---|
质量可靠性 | 0.35 | 9.2/10 | 8.5/10 | 6.8/10 |
全寿命周期成本 | 0.25 | 初始成本×1.8 | 初始成本×1.2 | 初始成本×1.0 |
售后服务响应 | 0.20 | 48h全球响应 | 24h省级覆盖 | 72h区域响应 |
技术适配性 | 0.20 | 支持IE5能效 | 兼容IE3/IE4 | 基础IE2标准 |
决策建议:关键工艺段优先选用国际品牌,常规工况可采用国内一线品牌并预留15%功率裕度。
参数类别 | 检测标准 | 临界值要求 | 测量工具 |
---|---|---|---|
绝缘等级 | IEC 60085 | F级(155℃)或更高 | 兆欧表(500V DC) |
能效等级 | GB 18613-2020 | IE3(中小型)/IE4(大型) | 功率分析仪(±0.5%) |
防护等级 | IEC 60529 | IP55(户外)/IP23(室内) | 防尘防水测试装置 |
振动等级 | ISO 10816-3 | ≤2.8mm/s(4极电机) | 振动分析仪(0.1Hz) |
爆炸危险区域 | 防爆类型 | 认证标准 | 典型型号 |
---|---|---|---|
Zone 1 | 隔爆型Ex d | GB 3836.2 | YB3-280M-2(皖南) |
Zone 2 | 增安型Ex e | IEC 60079-7 | ABB QABP 315L-4 |
Zone 21 | 粉尘防爆Ex tD | IEC 61241-1 | Siemens 1LA8 356-4 |
注意事项:
出口地区 | 额定电压 | 频率 | 绕组接法 |
---|---|---|---|
中国 | 380V±10% | 50Hz | Δ接(>3kW) |
北美 | 460V±5% | 60Hz | Y接(全功率段) |
欧盟 | 400V±6% | 50Hz | Y/△双电压设计 |
东南亚 | 415V±10% | 50Hz | 定制抽头绕组 |
设计要点:出口电机需通过CE/UL认证,绕组温升余量增加15K。
参数 | 卧式电机 | 立式电机 |
---|---|---|
轴向载荷 | ≤20%额定径向载荷 | 需专用推力轴承设计 |
维护便利性 | 轴承脂更换周期延长30% | 需专用拆装工具 |
振动控制 | 基础隔振效率>85% | 需配置弹性联轴器 |